Jiangyin Golden Machinery Equipment Co, Ltd.
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | forged aisi4140 steel ring |
Orzecznictwo: | ISO PED |
Numer modelu: | stalowy kuty pierścień |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | 50usd/pc to 2500usd/pc |
Szczegóły pakowania: | Powierzchnia olejowana + opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 8-25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 300 sztuk / tydzień |
Materiał: | Stal stopowa, węglowa i nierdzewna | średnica zewnętrzna:: | od 300mm do 3500mm |
---|---|---|---|
Ciepło: | Normalizowane/hartowane/wyżarzane | Termin handlowy: | FOB Chiny |
Powierzchnia: | przemiał |
|
![]() |
Nazwa: Kucie na gorąco Aisi4140 Sae8620 Scm440 Stalowy pierścień z powierzchnią frezowania
Materiał | 1045, 4140, 16Mn, 304, 316, 4340, 8620 |
---|---|
Sprzęt | Prasa wodna z otwartą matrycą 3000T |
Stosować | płyta rury zbiornika ciśnieniowego |
Proces topienia | LF+EF+VD |
Proces produkcji | Foring + obróbka cieplna + maszyna zgrubna + maszyna do wykańczania |
Stosunek | ≥3 |
Obowiązujący certyfikat | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Standard wykonawczy | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
Urząd certyfikacji | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
Dostarcz warunek | Maszyna szorstka (N+T); maszyna wykańczająca (Q+T) |
Sprzęt inspekcyjny | Spektrograf, urządzenie UT, maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie i udarność, metaloskop, urządzenie do badania twardości |
Praca | Nasze usługi obejmowały kucie, proces, obróbkę cieplną, obróbkę wykańczającą, pakowanie, logistykę lokalną, odprawę klientów oraz transport morski.Przyjęliśmy wymagania klienta jako najważniejsze i zwracaliśmy uwagę na jakość produktów. |
elementy | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | pn | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16MNnD | 0,13-0,20 | 0,17-0,37 | 1,20-1,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,30 | ≤0,30 | -- | |
20MnMoNb | 0,16-0,23 | 0,17-0,37 | 1,20-1,50 | ≤0,035 | ≤0,035 | -- | -- | 0,45-0,60 | 0,020-0,045 |
304L | 0,030 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | - | |
316L | 0,030 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 |
Właściwości mechaniczne |
średnica (mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0,2 (MPa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Rodzaj wycięcia |
Energia uderzenia |
HBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16MnD | Ø15 | 470-630 | ≥345 | ≥21 | -- | V | -20℃≥34 | == |
20MnMoNb | Ø15 | ≥635 | ≥490 | ≥15 | u | 37 | 187-229 | |
304L | Ø15 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | -- | ≤187HBS | ||
316L | Ø15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |
1. Precyzyjna tolerancja wymiarowa;
2. Doskonałe właściwości mechaniczne;
3. Wyprodukuj inny wymiar w oparciu o wymagania klienta;
4. Zaawansowany sprzęt produkcyjny i urządzenia kontrolne;
5. Doskonała osobowość techniczna;
6. Ściśle kontroluj procedurę produkcji;
7. Zwróć uwagę na ochronę paczki;
8. Jakość pełnej obsługi.
Osoba kontaktowa: Allen.W.
Tel: +8613621523596
Kuty stalowy wał zębaty 42CrMo 34CrNiMo6 Kuty stalowy wał schodkowy wysokiej jakości
Kucie matrycowe Aisi4140 Scm440 1.7225 42crmo4 Stalowy wałek walcowy Kuty stalowy wał wielowypustowy
Kucie stali stopowej 86crmov7 18crnimo7-6 Stalowy wał wirnika stosowany w maszynach
42CrMo4 SCM440 AISI4140 Hartowane kute wały stalowe aisi4140 Wały ze stali stopowej
1045 CK45 Kute stalowe bloki narzędziowe Sa350 Lf2 Stalowe kute kwadratowe bloki
Kucie 1045 A36 S355jr Kwadratowa płyta Stalowy kwadratowy blok St52 Stalowy blok narzędziowy
Certyfikat ISO9001 SS316 SS304 Kwadratowy pręt ze stali nierdzewnej z jasnej stali
Obróbka precyzyjna Frezowanie Szlifowanie aisi4340 aisi4140 Produkty do kół
Kucie matrycowe Sae8620 Sae8640 Stalowe produkty do głębokiego wiercenia pierścieniowego
2022 Gorąca sprzedaż Kute F304 F316 Odkuwki ze stali nierdzewnej
2022 Gorąca sprzedaż kucia stali Ss410 A36 Q235 Stalowe specjalne produkty pierścieniowe